![]()
| ‚PDò‰·@@F‚R‚RD‚S“x ‚QD—No—ÊF‚S‚RƒŠƒbƒgƒ‹/–ˆ•ª ‚RDpH’l@F‚UD‚V‚W ‚SDö”Žc—Ê—¿F‚Q.‚U‚Vg/kg(‚P‚P‚OŽj ‚TDŽŽ—¿‚Pkg’†‚̬•ªA•ª—Ê |
2020”N8ŒŽ20“ú@iŽÐjŒQ”nŒ§–òÜŽt‰ïEiŠÂ‹«‰q¶ƒZƒ“ƒ^[jŽŽŒ±ŽÒ@“c“‡K•vŽ
@@@(1)—zƒCƒIƒ“
| ¬•ª | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€ imgj |
ƒ~ƒŠƒoƒ‹ imva‚Œj |
ƒ~ƒŠƒoƒ‹% imva‚Œ%j |
| ƒiƒgƒŠƒEƒ€ƒCƒIƒ“ | 398.8 |
17.35 |
43.63 |
| ƒJƒŠƒEƒ€ƒCƒIƒ“ | 11.0 | 0.28 | 0.71 |
| ƒ}ƒOƒlƒVƒEƒ€ƒCƒIƒ“ | 38.8 | 3.19 | 8.03 |
| ƒJƒ‹ƒVƒEƒ€ƒCƒIƒ“ | 377.2 | 18.82 | 47.35 |
| ƒAƒ‹ƒ~ƒjƒEƒ€ƒCƒIƒ“ | <0.1 | 0.00 | 0.00 |
| ƒ}ƒ“ƒKƒ“ƒCƒIƒ“ | 0.7 | 0.02 | 0.06 |
| “SiIIjƒCƒIƒ“ | 2.4 | 0.09 | 0.22 | @@
| @ | @ | @ | @ |
| —zƒCƒIƒ“Œv | 828.9 | 39.75 | 100.0 |
@@@@i‚Qj‰AƒCƒIƒ“@
| ¬•ª | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€ imgj |
ƒ~ƒŠƒoƒ‹ imva‚Œj |
ƒ~ƒŠƒoƒ‹% imva‚Œ%j |
| ‚Ó‚Á‰»•¨ƒCƒIƒ“ | <0.1 | 0.00 | 0.00 |
| ‰–‰»•¨ƒCƒIƒ“ | 1156 | 32.6 | 82.26 |
| L‰»•¨ƒCƒIƒ“ | 4.1 | 0.05 | 0.13 |
| ‚悤‰»•¨ƒCƒIƒ“ | 1.1 | 0.01 | 0.02 |
| —°Ž_ƒCƒIƒ“ | 152.4 | 3.17 | 8.01 |
| ’YŽ_…‘fƒCƒIƒ“ | 231.8 | 3.80 | 9.58 |
| ’YŽ_ƒCƒIƒ“ | <0.1 | 0.00 | 0.00 |
| ‰AƒCƒIƒ“Œv | 1545 | 39.63 | 100.0 |
@
| ‚UDò@Ž¿@@@FƒJƒ‹ƒVƒEƒ€EƒiƒgƒŠƒEƒ€[‰–‰»•¨‰·ò @@@@@@@@@@i’á’£«’†«’ቷòj |
@
| ƒgƒbƒv | ¬•ª•\ | ’n} | Žü•ÓŠÏŒõˆÄ“à |